Pipeline
OK
VIX17.0
RégimeLOW_VOL
Stratégiesmean_reversion, rsi_contrarien
Positions5
📈 Signaux LONG 3
mean_reversion, rsi_contrarien
🟢 SQQQ
rsi_contrarien • ** HIGH
Prix ref$50.22
Stop Loss$45.52
Take Profit$53.75
Max Hold7j
** RSI oversold (16.4 < 30)
🟢 HYG
mean_reversion • ** MEDIUM
Prix ref$80.06
Stop Loss$78.06
Take Profit$81.26
Max Hold5j
** Mean Reversion score 2/2: IBS=0.15<0.25, %R=-89.7<-85
🟢 JEPI
mean_reversion • ** MEDIUM
Prix ref$56.82
Stop Loss$55.40
Take Profit$57.67
Max Hold5j
** Mean Reversion score 2/2: IBS=0.11<0.25, %R=-95.2<-85
📂 Positions ouvertes 5
| Symbole | Strat | Entry | SL | TP | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SQQQ | RSI | $42.94 | $37.59 | $45.24 | 8/7 |
| ETHA | RSI | $16.06 | $14.58 | $16.32 | 4/7 |
| BITX | RSI | $18.28 | $15.93 | $19.33 | 3/7 |
| IBIT | RSI | $42.51 | $40.23 | $44.12 | 2/7 |
| BITO | RSI | $10.23 | $9.66 | $10.62 | 2/7 |
📋 Trades récents 20
| Date | Symbole | Strat | P&L | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | XLE | MEA | -0.26% | TAKE_PROFIT |
| 2026-05-28 | IBIT | RSI | en cours | OPEN |
| 2026-05-28 | BITO | RSI | en cours | OPEN |
| 2026-05-27 | TMF | RSI | +4.75% | TAKE_PROFIT |
| 2026-05-27 | GOOGL | MEA | +0.39% | TAKE_PROFIT |
| 2026-05-27 | NVDA | MEA | -1.06% | TAKE_PROFIT |
| 2026-05-27 | BITX | RSI | en cours | OPEN |
| 2026-05-26 | TLTW | RSI | +0.78% | MAX_HOLD |
| 2026-05-26 | JEPI | RSI | +0.59% | MAX_HOLD |
| 2026-05-26 | ETHA | RSI | en cours | OPEN |
| 2026-05-25 | TLT | RSI | +0.97% | TAKE_PROFIT |
| 2026-05-22 | META | RSI | -1.40% | MAX_HOLD |
| 2026-05-22 | SQQQ | RSI | en cours | OPEN |
| 2026-05-19 | XLF | RSI | +0.12% | MAX_HOLD |
| 2026-05-18 | JEPI | RSI | -1.10% | MAX_HOLD |
| 2026-05-18 | SQQQ | RSI | -4.11% | MAX_HOLD |
| 2026-05-18 | XLU | MEA | -3.28% | MAX_HOLD |
| 2026-05-15 | META | RSI | +2.89% | MAX_HOLD |
| 2026-05-11 | SQQQ | RSI | -17.11% | STOP_LOSS |
| 2026-05-11 | HYG | MEA | +0.10% | MAX_HOLD |
📅 Historique
⚙️ Configuration
VIX < 18 → MR + RSI
VIX 18-25 → MR + RSI
VIX ≥ 25 → Défensif
Affichées : mean_reversion, rsi_contrarien
MR : SL 2.5% TP 1.5% MH 5j
RSI : SL 3% TP 4% MH 7j (ATR)
RSI : SL 3% TP 4% MH 7j (ATR)