Portefeuille Linxea Spirit — Vue globale
2026-05-28
Valorisation totale
16010€
Nb positions
10
Sous monitoring EOD
7
Répartition par couche
Core
16010€
100.0% · 10 position(s)
Legacy
0€
0.0% · 0 position(s)
Conviction
0€
0.0% · 0 position(s)
Protection
0€
0.0% · 0 position(s)
Toutes les positions
| Instrument | Couche | Valorisation | % portef. | +/- Value | Ticker | Monitoring EOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World | core | 3503.35€ | 21.9% | +14.87% | MWRD.PA | 🔴 Actif |
| Lyxor DAX | core | 1912.53€ | 11.9% | +12.50% | DAX.PA | 🔴 Actif |
| iShares MSCI World Defense | core | 138.31€ | 0.9% | -3.03% | WDEF.MI | 🔴 Actif |
| BlackRock Gold (fonds actif) | core | 590.43€ | 3.7% | +58.04% | non coté | Exclu |
| Amundi Emerging Markets | core | 635.14€ | 4.0% | +22.12% | AEEM.PA | 🔴 Actif |
| Lyxor MSCI USA | core | 869.62€ | 5.4% | +30.77% | CS1.PA | 🔴 Actif |
| Lyxor STOXX Europe 600 Banks | core | 1079.51€ | 6.7% | +2.52% | BNK.PA | 🔴 Actif |
| Fonds Euro PER Nouvelle Génération | core | 4817.74€ | 30.1% | NC | non coté | Exclu |
| SCPI Remake live | core | 2078.35€ | 13.0% | NC | non coté | Exclu |
| Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | core | 384.90€ | 2.4% | -12.49% | GLDM.PA | 🔴 Actif |
Mis à jour : 2026-05-28 · Données Linxea Spirit
Monitoring EOD — Positions avec stop
OK
Dernier run : 2026-06-12
| Ticker | Instrument | Prix entrée | Stop level | Alloc. | Dernière clôture | Marge stop | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWRD.PA | Amundi MSCI World | 134.33 | 138.88 | 21.9% | — | — | ✓ OK |
| DAX.PA | Lyxor DAX | 202.80 | 205.34 | 11.9% | — | — | ✓ OK |
| WDEF.MI | iShares MSCI World Defense | 32.55 | 28.32 | 0.9% | — | — | ✓ OK |
| AEEM.PA | Amundi Emerging Markets | 6.27 | 6.89 | 4.0% | — | — | ✓ OK |
| CS1.PA | Lyxor MSCI USA | 358.42 | 421.83 | 5.4% | — | — | ✓ OK |
| BNK.PA | Lyxor STOXX Europe 600 Banks | 62.57 | 59.45 | 6.7% | — | — | ✓ OK |
| GLDM.PA | Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | 67.93 | 51.72 | 2.4% | 57.012026-06-12 | 10.2% | 🟡 DRAWDOWN |
Cron : lun-ven 22h15 CET · Dernier run : 2026-06-12 22:15:03
Historique alertes EOD
(30 dernières)
2026-06-12
GLDM.PA
🟡 DRAWDOWN
clôture : 57.01
stop : 51.72
2026-06-11
GLDM.PA
🟠 DANGER
clôture : 53.92
stop : 51.72
2026-06-10
GLDM.PA
🟠 DANGER
clôture : 53.57
stop : 51.72
2026-06-09
GLDM.PA
🟡 DRAWDOWN
clôture : 55.09
stop : 51.72
2026-06-08
GLDM.PA
🟡 DRAWDOWN
clôture : 57.15
stop : 51.72
2026-06-05
GLDM.PA
🟡 DRAWDOWN
clôture : 57.37
stop : 51.72
2026-06-03
GLDM.PA
🟡 DRAWDOWN
clôture : 61.04
stop : 51.72
2026-05-28
GLDM.PA
🟡 DRAWDOWN
clôture : 59.45
stop : 51.72
2026-05-28
GLDM.PA
🟡 DRAWDOWN
clôture : 59.45
stop : 51.72